
SUV-LED100100A365
面光源
1:可通過顯示面設置:照射強度、照射時間、照射模式。
2:多方式驅動時:可呈現獨立控制,獨立調節參數。
3:耐折彎線纜:發光主體於控制器之間的線纜採用耐折彎機器人線纜。
4:連鎖訊號:短接允許發光主體點亮,自動化設備互鎖信號,控制器檢測到此信號後LED才能點亮。
5:串聯功能:可調節照射時間、照射模式;同行業只能控制LED開和關的功能。
6:訊號:通過檢測發光主體工作狀態訊號以及各種異常警示訊號,自動執行下一步動作。
7:LED點亮時間:有保存在設備内部(如更换新的發光體,可已請廠商重新處理)。
8:設備亮點:具有準備信號输出功能,當至少有一個光體處於可照射狀態時,输出該訊號;具有狀態訊號輸出功能,發光主體工作時輸出狀態訊號,停止工作時關閉狀態訊號;具有錯誤輸出訊號,有異常錯誤時輸出該訊號;自動化設備根據這一系列訊號正確指揮固化設備工作。
控制器圖面

| 控制器規格 | |||
| 控制器機械尺寸 mm | L 280 | W 140 | H 130 |
| 控制器重量 Kg | 约. | ||
| 控制器主體顏色 | 黑色. | ||
| 输入電源 | 100~240VAC. | ||
| 控制器功耗 | <50W. | ||
| 可驅動照射器数量 | 1個. | ||
| 設置和操作 | 人機介面觸控操作,附有密碼鎖定. | ||
| 驅動模式 | 手動、自動. | ||
| 控制接點 | 腳踏、單片機、PLC、RS232接點. | ||
| 功率調節範围 | 10~100%. | ||
| 参数設定 | 可設定照射强度、照射時間、照射模式等参数. | ||
| 環境温度/濕度範围 | 控制箱: 0 to 35°C, 85% max | ||
| 儲存温度/濕度範围 | 控制箱: –10 to 60°C, 85% max. | ||
發光體 圖示

| 照射器規格 | |||
| 有效發光尺寸 mm | L 100 | W100 | |
| 波長 nm | 365 | ||
| 照度 mw/cm^2 | 1000mw/cm2 | ||
| 建議使用高度 mm | 10mm. | ||
| 照射器機械尺寸 mm | 如圖示. | ||
| 照射器重量 Kg | 约2Kg. | ||
| 照射器功耗 | <200W. | ||
| 連接線纜 | 1PCS 長度 2m. | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 環境温度/濕度範圍 | 照射器: 0 to 35°C, 85% max. | ||
| 儲存温度/濕度範圍 | 照射器: –10 to 60°C, 85% max.. | ||
技術規格說明
| 控制器 :規格如下 | |||
| 外形尺寸mm | 130-140-280 | 顏色 | 黑色 |
| 输入電源 | 100~240VAC. | 待機功耗 | <50W |
| 設置介面 | 按键+鑰匙鎖 / 人機介面 +密碼 | 功率調節範圍 | 10~100% |
| 控制器後端連接口 | 脚踏、單片機、PLC、RS232接口. | ||
| 可驅動發光主體数量 | 標配1 PCS. | ||
| 1:可通過顯示面設置:照射強度、照射時間、照射模式. | |||
| 2:多方式驅動時:可呈現獨立控制,獨立調節參數. | |||
| 3:耐折彎線纜:發光主體於控制器之間的線纜採用耐折彎機器人線纜。 | |||
| 4:連鎖訊號:短接允許發光主體點亮,自動化設備互鎖信號,控制器檢測到此信號後LED才能點亮。 | |||
| 5:串聯功能:可調節照射時間、照射模式;同行業只能控制LED開和關的功能。 | |||
| 6:訊號:通過檢測發光主體工作狀態訊號以及各種異常警示訊號,自動執行下一步動作。 | |||
| 7:LED點亮時間:有保存在設備内部(如更换新的發光體,可已請廠商重新處理)。 | |||
| 8:設備亮點:具有準備信號输出功能,當至少有一個光體處於可照射狀態時,输出該訊號;具有狀態訊 | |||
| 號輸出功能,發光主體工作時輸出狀態訊號,停止工作時關閉狀態訊號;具有錯誤輸出訊號,有異常錯 | |||
| 誤時輸出該訊號;自動化設備根據這一系列訊號正確指揮固化設備工作。 | |||
| 發光主體:規格 | |||
| 波長 nm | 365 | 外型尺寸mm | 如圖示 |
| 光功率 mw/cm^2 | 1000mw/cm2 (EIT) | 散熱方式 | 風冷 |
| 顏色 | 黑色 | 連接線纜 | 2m |
| 重量 | 約2KG | ||
| 包装內容物 | |||
| 控制器:人機介面 | 1PCS | 防護眼镜 | 1副 |
| 控制器電源線 | 1PCS | ||
| 發光主體 | 1PCS | ||
| 發光主體控制器連接線 | 1PCS | ||




