
MUSASHI 點膠針筒配件
作為膠材(膠水)的容器的點膠針筒是用來在最大限度抽出高性能點膠控製器的能力關鍵配件。 MUSASHI的針筒&活塞對顧客和高精度塗布實現可根據演示的傑出的流動特性和針筒內徑的實現直率的形狀的獨特的成型技術,日本製造的高的產品質量提供穩定生產的保證,安心。
透明針筒

裝入液態塗抹材料的點膠機專用針筒。
形狀獨特,具有卓越的流動特性,注射器內部為直管,避免柱塞發生「動力不足現象」。大幅度提升出膠穩定度。
目前有通用型的無刻度針筒,以及一看就能知道液體剩餘量的附刻度針筒。請根據一天的使用量和出膠量,從下表之中選出適合的針筒尺寸。
材質聚丙烯(PP) | |||||||
容量 | 刻度沒有 | 有刻度 | 尺寸mm | 數量 | |||
機種型號 | 機種型號 | 全長 | 外徑 | 唾液外部形 | |||
1mL | – | PSY-1E2-M | 84 | φ6.7 | 18*9 | 50支/1包 | |
3mL | PSY-3E | PSY-3E-M | 80.1 | φ11.7 | 24.3*14.3 | ||
5mL | PSY-5E | PSY-5E-M | 80 | φ14.9 | 27*16 | ||
10mL | PSY-10E | PSY-10E-M | 105 | φ18.3 | 32*20 | ||
20mL | PSY-20F | PSY-20F-M | 104.8 | φ26.2 | 45*30 | ||
30mL | PSY-30F | PSY-30F-M | 129.7 | φ26.2 | 45*30 | ||
50mL | PSY-50F | PSY-50F-M | 160.7 | φ26.2 | 45*30 | ||
70mL | PSY-70F | PSY-70F-M | 223.7 | φ26.5 | 45*30 | ||
100mL | PSY-100E | – | 191 | φ35.8 | 60*38.8 | 20支/1包 | |
抗UV針筒

UV膠類液態材料專用聚丙烯製針筒。能完全阻隔紫外線,同時提升可視光區域的穿透率,液體剩餘量一目瞭然,是一款具劃時代功能的針筒。
材質聚丙烯(PP) | ||||||||
容量 | 無刻度 | 有刻度 | 尺寸mm | 數量 | ||||
機種型號 | 機種型號 | 全長 | 外徑 | |||||
3mL | PSY-3EU-OR | PSY-3EU-OR-M | 80 | φ11.7 | 24.3*14.3 | 50支/1包 | ||
5mL | PSY-5EU-OR | PSY-5EU-OR-M | 80 | φ14.9 | 27*16 | |||
10mL | PSY-10EU-OR | PSY-10EU-OR-M | 105.3 | φ18.3 | 32*20 | |||
20mL | PSY-20FU-OR | PSY-20FU-OR-M | 104.8 | φ26.2 | 45*30 | |||
30mL | PSY-30FU-OR | PSY-30FU-OR-M | 129.7 | φ26.2 | 45*30 | |||
50mL | PSY-50FU-OR | PSY-50FU-OR-M | 160.7 | φ26.1 | 45*30 | |||
70mL | PSY-70FU-OR | PSY-70FU-OR-M | 223.7 | φ26.4 | 45*30 | |||
100mL | PSY-100EU-OR | – | 191 | φ35.8 | 60*38.8 | 20支/1包 | ||
※常用壓力:用常溫Max.0.5MPa(5kgf/cm2)
活塞

將針筒專用活塞放入盛裝液態材料的注射器裡,液劑能用到最後一滴,毫不浪費,同時又能滿足高精度出膠要求。
材質聚乙烯(PE) | |||||
注射器容量mL(cc) | FLP | MLP-R | MLP-B | MLP | 數量 |
機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | ||
供1 mL使用 | FLP-1E | – | – | – | 50個/1包 |
供3 mL使用 | FLP-3E | – | – | – | |
5ml用 | FLP-5E | MLP-R-5E | MLP-B-5E | MLP-5E | |
供10 mL使用 | FLP-10E | MLP-R-10E | MLP-B-10E | MLP-10E | |
供20-70 mL使用 | FLP-50E | MLP-R-50E | MLP-B-50E | MLP-50E | |
供100 mL使用 | FLP-100E | – | – | – | |
※FLP-1E,PSY-1E2-M專用。
針筒頂蓋/針筒尖管蓋
可以密封住針筒內部的液態材料,直接存放、運送!


針筒容量 | ①一般用途 | ②供UV素材使用 | ③附帶一般用途的吊鉤 | 數量 |
機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | ||
供1 ml使用 | – | – | HC-1E-H | 50個/1包 |
供3 ml使用 | HC-3E | HC-3EU-B | – | |
供5ml使用 | HC-5E | HC-5EU-B | – | |
供10 ml使用 | HC-10C | HC-10U-B | – | |
供20-70 ml使用 | HC-50E | HC-50EU-B | – | |
供100 ml使用 | HC-100E | – | – |
材質:①②③⑦⑧⑨聚乙烯④⑤聚丙烯⑥PBT
| 針筒容量 | 針筒頭塞 標準型 | 針筒頭塞 (輪盤賭型) | 數量 | |||||
①一般用途 | ②供UV素材使用 | ③供抗熱使用 | ④一般用途 | ⑤一般用途 | ⑥供UV素材使用 | |||
機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | 機種型號 | |||
全尺寸共同 | NC-3E | NC-3EU-B | NC-3FH | NC-5E | NC-7E | NC-7EU-B | 50個/1包 | |



