
全功能數位控制點膠機 SuperΣCMIV
■Δ®3大功能更新
・實現更高精度的吐出。
■環境政策功能搭載
・減少針筒殘渣、耗電量和空氣消耗量。
■搭載智能工廠對應功能
・生產管理功能的充實
・支持網路連結
・與PC的親和性提升
・搭載了與溫調控制器的聯合控制功能。
■可操作縱性提高
・搭載4.3英寸觸控式螢幕。
■小型輕量化
・將外殼體的體積減少30%(與總公司以往的機型相比)。
■環保模式
・減少動作時的空氣消耗量。等待時空氣消耗量減少90%以上。(真空休息時)
■睡眠模式
・裝置暫時停止時耗電量和空氣耗電量
削減。待機時耗電量減少最大25%。(畫面暗轉,不可SHOT)
■小型輕量化
・將外殼體的體積減少30%(與總公司以往的機型相比)。
| 名字稱號 | 全功能數位控制製點膠機Super SmallCMIV | |||
| 機種型號 | S-SIGMA-CM4-CTR-V5-N | S-SIGMA-CM4-CTR-V5-P | S-SIGMA-CM4-CTR-V2-N | S-SIGMA-CM4-CTR-V2-P |
| 吐出模式 | 時間模式、手動模式 | |||
| 吐出控制力調整範圍 | 30.0~500.0 [kPa] | 5.0~200 [kPa] | ||
| 吐出時間設定範圍 | 0.001~9999.999s | |||
| 真空控制力設定範圍 | 0.00~ -5.00 [kPa] | |||
| 信號規格 | NPN | PNP | NPN | PNP |
| 主要功能 | 水頭差自動修正,液體達雷自動防止,自動餘量警告,α修正,DIS修正, 真空控制力修正、剩餘量顯示修正、吐出計數器、停止表 和英中顯示切換 自動油墨、自動斜坡、 快照,吐出條件修正, 自我診斷斷、日期、駕駛記錄、密碼搖滾、 參數備份、顯示語言切換(日語/英語/華語)、 顯示單位切換(kPa/bar)、I/O功能分配 | |||
| 頻道數 | 400CH | |||




