
KURABO KK-V350W行星式真空攪拌脫泡機
KK-V350W(350g × 2杯) :替代舊型號:KK-V300雙杯,KK-VT300雙杯,KK-V30SS單杯。行星式真空攪拌脫泡機 行星式 公轉自轉 真空 攪拌脫泡機 游星式 真空公轉自轉攪拌脫泡機 • 標準容器:HDPE制370mL專用容器 • 最大處理量:350g×2杯 • 消耗功率:約2.0kW • 外形尺寸(WDH):565×682×725(不含突起部位) • 機體重量:約160kg(不含真空泵) 可以訂製治具或訂製容器,與KK系列相同。
KK-V350W(350g × 2杯) 行星式 公轉自轉 真空 攪拌脫泡機 游星式 真空公轉自轉攪拌脫泡機
特長
公轉/自轉雙項可變! 實現了真空度的控制! (專利第3627220號)
- 豐富的真空度設定參數
可以一邊監控減壓度,一邊控制真空度(兩種),通過再現性能高的真空度管理,為提高質量管理做出貢獻,並可對各種處理材料提供最合適的脫泡工藝。 - 充分的真空減壓能力
採用高性能真空泵。可實現1毫米汞柱以下的真空,10毫米汞柱為止需1分鐘,1毫米汞柱為止需約兩分鐘的高速真空。 - 值得信賴的真空槽
通過採用由美國國家航空航天局開發的磁性流體密封,僅在加壓運轉時遮斷隔絕室,只給旋轉部減壓。由此可以最大限度地減輕真空化帶給機械的負擔,並且其裝置耐用性和以往機器相同。
規格
| 項目 | 規格*1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KK-V300SS (TYPE-Ⅰ)(停產) | KK-V300SS (TYPE-Ⅱ)(停產) | KK-V350W | |||
| 標準容器*2) | HDPE制300mL 專用容器 | HDPE制370mL 專用容器 | |||
| 最大處理量*3) | 310g×1杯 | 350g×2杯 | |||
| 速度 | 公轉 | 9等級(等級1~9) | |||
| 自轉 | 公轉速度的0.5倍 | 公轉速度的1.0倍 | 10等級可調(等級0~9) 相對公轉速度的0~1.0倍) | ||
| 設定時間×步驟數 | 10~300秒×5個步驟*4) | ||||
| 頻道數 | 100 | ||||
| 真 空 規 格 | 真空能力 | 200Pa | 100Pa | ||
| 排氣速度(分) | 133L/160L (50/60Hz) | 100L/200L (50/60Hz) | |||
| 真空槽 | 只有容器旋轉範圍設置在真空環境 | ||||
| 真空度設定 | 每個階段均可以Kpa單位設置真空度 | ||||
| 警報功能 | 不平衡時、上門及維修防護罩開放時、超負荷時 | ||||
| 安全功能 | 發生誤差時自動停止,動作中門自動鎖定,上門開放時禁止運轉 | ||||
| 使用濕溫度 | RH(10~40℃,20~80%沒有結露) | ||||
| 電源電壓 (消耗功率) | AC100V±10% (約1.5kW) | AC200-240V (約2.0kW) | |||
| 外形尺寸(WDH) | 685×602×490 | 565×682×725 (不含突起部位) | |||
| 機體重量 | 約103kg | 約160kg(不含真空泵) | |||
| 項目 | 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KK-V1000 | KK-V2000 | KK-V3500 | |||
| 標準容器*2) | HDPE制1.1L 專用容器 | HDPE制1.1L 專用容器 | HDPE制3.5L 專用容器 | ||
| 最大處理量*3) | 1kg×2杯 | 2kg×2杯 | 3.5kg×2杯 | ||
| 速度 | 公轉 | 9等級(等級1~9) | |||
| 自轉 | 10等級(等級0~9)(相對公轉速度的0.0~1.0倍) (但,根據公轉速度等級的不同,會有所限制) | ||||
| 設定時間×步驟數 | 10~300秒×5個步驟*4) | 10~300秒×3個步驟 | |||
| 頻道數 | 100 | 20 | |||
| 真 空 規 格 | 真空能力 | 6.7Pa | 100Pa | 50Pa | |
| 排氣速度(分) | 200L/240L (50/60Hz) | 420L/500L (50/60Hz) | 1167L/1400L (50/60Hz) | ||
| 真空槽 | 只放在容器旋轉領域的減壓獨立室 | ||||
| 真空度設定 | 每個階段均可以Kpa單位 設置真空度 | 3模式設定: 1.維持真空度水平1 2.維持真空度水平2 3.連續減壓(持續抽取) | |||
| 警報功能 | 不平衡時、上門及維修防護罩開放時、超負荷時 | ||||
| 安全功能 | 發生誤差時自動停止,動作中門自動鎖定,上門開放時禁止運轉 | ||||
| 使用濕溫度 | RH(10~40℃,20~80%沒有結露) | ||||
| 電源電壓 (消耗功率) | 3φ AC200V±10% (約3.0kW) | 3φ AC200V±10% (約7.0kW) | |||
| 外形尺寸(WDH) | 761×784×822 | 805×775×897 | 1095×995×1150 | ||
| 機體重量 | 約260kg(不含真空泵) | 約450kg(不含真空泵) | 約550kg(不含真空泵) | ||
*1)上述規格存在未事先告知而變更的情況。
*2)通過適配器(任選),可使用多數的任意的容器。
*3)重量是含容器、適配器的總重量。根據運轉條件及樣品的性質,容許重量有時會變少。
*4)最長連續運行時間25分鐘。


