
矽膠,硅膠,防水膠,高壓膠,絕緣膠,矽氧樹脂亦稱為矽酮、矽利康(俗稱silicone)
矽膠或稱硅膠,耐高溫,防水膠,高壓膠,絕緣膠,矽氧樹脂亦稱為矽酮、矽利康(俗稱silicone) RTV-1 RTV-2 雙液灌注矽膠 AB灌注矽膠
SB系列RTV矽膠
矽膠或稱硅膠,防水膠,高壓膠,絕緣膠,矽氧樹脂亦稱為矽酮、矽利康(俗稱silicone)
RTV-1 RTV-2 雙液灌注矽膠 AB灌注矽膠
產品型號 Product No. | 顏色 Color | 黏度 CPS | 硬度 Shore A | 耐溫範圍 ℃ | 特性及應用產業 Feature and Application |
SB-4568 | 白 | 70,000 | 60 | -50~200 | UL94-V0,醇中性,適用電子零件之固定及接著用。 |
SB-4588 | 白/透明/黑 | 不垂流 | 25 | -50~200 | UL94-HB相當品,中性,耐熱性佳,適用電子零件之固定及接著用。 |
SB-4589 | 白 | 不垂流 | 62 | -50~200 | UL94-V0,導熱率0.9W/mk,適用於High Power LED、散熱片、變壓器及電源供應器之導熱接著用 |
SB-4501 | 白/透明/黑 | 1,000 | 20 | -40~200 | 中性,適用密封及小面積之灌注、披覆用 |
SB-4505 | 白/透明/黑 | 5,000 | 20 | -40~200 | 中性,適用密封及小面積之灌注、披覆用 |
SB-4512 | 白/透明/黑 | 12,000 | 28 | -50~200 | 中性,適用低黏度之接著、密封及披覆用 |
SB-4535 | 白/透明/黑 | 35,000 | 27 | -50~200 | 中性,適用中黏度之接著密封用 |
SB-4550 | 白/透明/黑 | 55,000 | 28 | -50~200 | 中性,適用中高黏度之接著密封用 |
SFY 131 A+B | 黑灰+白 | 6000+5000 | 50 | -50~200 | 兩液型UL94-V0灌注矽膠,適用於LED球泡燈、車用電池、變壓器…等灌注,收縮率小,可常溫硬化及加熱硬化。 |
無溶劑型矽膠 PU膠 FB500 KS100…..等



